微信扫码,关注“企微云”公众号完成申请
扫码加专属顾问企业微信,我们将协助您进行线上体验!
我要投稿
三款产品核心差异在于基因与定位:钉钉强于内部管理与流程管控,飞书专注高效协作与创新提效,企业微信以微信生态连接与私域运营为绝对优势。下面从核心维度展开对比,帮你快速选型。
维度 | 钉钉 | 飞书 | 企业微信 |
厂商 | 阿里巴巴 | 字节跳动 | 腾讯 |
核心定位 | 组织管理专家,强调制度流程与管控 | 生产力工具,强调协作效率与创新体验 | 微信生态连接器,内外沟通一体化 |
产品基因 | 阿里B2B管理基因,重组织架构与流程规范 | 字节全球化协作基因,重信息流动与高效协同 | 腾讯社交基因,重外部连接与客户运营 |
典型客户 | 中大型企业、政府机构、传统行业 | 互联网公司、创新团队、跨国企业 | 零售、教育、服务业、依赖微信私域的企业 |
功能 | 钉钉 | 飞书 | 企业微信 |
组织架构 | 深度绑定,支持复杂多层级,导入便捷 | 轻量化,支持自定义,成员可见度灵活 | 与微信通讯录打通,支持分级管理 |
消息特性 | DING功能(电话/短信强制提醒),已读未读,回执确认 | 消息线程化,已读未读,撤回编辑,快捷回复 | 与微信消息互通,聊天记录云端存储,离职继承 |
群管理 | 群禁言、群成员审批、群数据统计 | 群权限精细控制,历史消息永久保存,群机器人 | 客户群标签、关键词回复、防骚扰、离职成员自动移除 |
外部沟通 | 需通过钉钉好友/群,外部连接较弱 | 支持外部联系人,跨组织协作 | 无缝对接微信,客户无需下载APP,直接用微信沟通 |
功能 | 钉钉 | 飞书 | 企业微信 |
会议规模 | 免费版支持302人,企业版更高 | 免费版支持25人,企业版支持300+人 | 免费版支持300人,企业版更高 |
特色功能 | 钉钉会议、直播、录制回放、字幕 | 线上办公室(实时语音沟通),会议AI纪要,妙享投屏 | 微信端一键入会,屏幕共享,实时翻译 |
智能日历 | 基础日程管理,会议预约,提醒 | 透明化日历,团队日程可见,智能会议安排 | 与微信日历同步,会议预约,日程提醒 |
功能 | 钉钉 | 飞书 | 企业微信 |
在线文档 | 支持多人协作,版本管理,权限控制 | 文档即画布,支持嵌入多维表格/图表/视频,实时协作 | 与腾讯文档打通,支持基础协作 |
多维表格 | 免费版2万行,企业版3万行,高级功能需付费 | 功能最全面,支持千万行数据,单元格级权限,链式计算,AI分析 | 唯一连接微信的表格,AI分类,客户数据自动导入 |
知识库 | 企业百科,权限分级,内容审核 | 云文档知识库,支持全文搜索,多人协同编辑 | 与微信公众号/小程序打通,知识库可共享给客户 |
功能 | 钉钉 | 飞书 | 企业微信 |
审批流程 | 功能最丰富,支持复杂条件分支,自定义表单,流程引擎强大 | 轻量级审批,支持基础流程,与多维表格联动 | 基础审批功能,可与微信生态数据打通 |
考勤打卡 | 多方式打卡(定位/Wi-Fi/蓝牙),排班管理,异常处理 | 智能考勤,支持弹性工时,自动统计 | 与微信打卡打通,支持门店考勤,简易排班 |
行政人事 | 招聘、入职、离职、薪酬、绩效全流程 | 基础人事功能,侧重员工协作与成长 | 轻量级人事,与微信生态招聘工具集成 |
项目管理 | 支持任务分配、进度跟踪、甘特图 | OKR管理原生支持,任务与文档深度融合 | 基础任务管理,可与微信端项目工具对接 |
AI特性 | 钉钉 | 飞书 | 企业微信 |
智能助手 | 钉钉机器人,支持自定义指令,OA流程触发 | 飞书助手,支持自然语言交互,会议纪要生成 | 微信生态AI,客户咨询自动回复,智能标签 |
文档AI | 智能摘要,翻译,格式转换 | 文档智能分析,自动生成思维导图,AI写作辅助 | 客户聊天记录分析,跟进情况总结,高潜客户识别 |
流程AI | 审批流程智能推荐,异常自动提醒 | 工作流AI,自动触发任务,智能分配资源 | 智能表格AI字段,批量分类,自动生成看板 |
安全AI | 敏感信息识别,风险预警 | 数据安全防护,权限智能控制 | 客户数据合规审计,聊天记录安全监控 |
功能 | 钉钉 | 飞书 | 企业微信 |
客户添加 | 需对方下载钉钉,流程繁琐 | 需对方注册飞书,外部连接有限 | 直接添加微信好友,无需额外下载,客户零成本 |
客户资产 | 员工离职后需手动转移 | 员工离职后数据保留在企业 | 离职员工客户一键继承,聊天记录/标签/进度全保留 |
客户运营 | 基础客户管理,缺少生态联动 | 客户管理功能较弱 | 客户朋友圈、群发助手(单次5000人)、标签体系、快捷回复 |
生态连接 | 与阿里系产品打通(淘宝/支付宝) | 与字节系产品打通(抖音/今日头条) | 与微信全生态打通(公众号/小程序/视频号),私域流量闭环 |
✅ 优势:内部管理功能全面,审批流程强大,考勤/薪酬/绩效体系完善,适合制度规范的中大型企业;应用市场丰富,定制化能力强
❌ 劣势:外部沟通较弱,界面偏工具感,非工作场景体验一般;部分高级功能需付费
✅ 优势:文档协作体验极佳,多维表格功能领先,OKR管理原生支持;界面简洁流畅,全球化适配好,适合创新团队与跨国协作
❌ 劣势:OA管理深度不如钉钉;客户管理与外部连接能力弱于企业微信;部分用户可能觉得功能过于复杂
✅ 优势:微信生态连接无可替代,私域运营功能强大,客户获取与管理成本低;内外沟通一体化,员工无需双开应用
❌ 劣势:内部管理功能相对薄弱,审批流程简单;高级OA功能需依赖第三方应用
选钉钉:
企业规模较大,组织架构复杂,需要严格流程管控
注重内部管理效率,需要完善的考勤、审批、薪酬体系
传统行业(制造业、金融、政府机构),强调制度规范
选飞书:
互联网公司、创新团队、跨国企业,注重高效协作
内容创作、项目驱动型团队,需要强大文档与多维表格支持
追求工作流程轻量化,反感繁琐审批的组织
选企业微信:
零售、教育、服务业,依赖微信流量获客
重视私域流量运营,需要与微信客户高频互动
中小企业,希望快速搭建内外沟通体系,降低部署成本
三款产品功能日益趋同,但基因差异决定了核心优势:钉钉强管理、飞书强协作、企业微信强连接。建议根据企业核心需求(内部管理/高效协作/外部连接)选择,或采用组合方案(如飞书+企业微信,兼顾协作与私域)。
WeSCRM专注2B场景的SCRM系统
产品:企微SCRM系统+微信机器人+私域陪跑服务
承诺:产品免费试用七天,验证效果再签署服务协议。零风险落地企微SCRM,已交付6000+ 2B企业
2025-08-21
2025-06-25
2025-06-08
2025-04-09
2025-06-08
2025-09-08
2025-07-12
2025-08-21
2025-10-09
2025-06-08